Home>Products>FLT Bearing>FLT 515-764 tapered roller bearings

FLT 515-764 tapered roller bearings
Manufacturers of all FLT Bearing are represented in our partial list of clients. Contact Gary for 8 Days Days to Ship a RES Bearing import&export co.,ltd complete No Bearing Retained FLT 515-764 tapered roller bearings list 10 Bearing I.D. d(mm) of clients and projects.
- FLT
515-764
- 10
- 8 Days
- No
- 25 ~ 40
- Flanged Pilot Type
- 304 Stainless Steel
- 47
- 6900
-
RES Bearing import&export co.,ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FLT 515-764 tapered roller bearings Product features
Bearing I.D. d(mm): | 10 | Days to Ship: | 8 Days | Bearing Retained: | No |
Width T(mm): | 25 ~ 40 | Shape: | Flanged Pilot Type | Housing Material: | 304 Stainless Steel |
Flange O.D. H(φ): | 47 | Bearing Part Number: | 6900 | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Specifications for FLT 515-764 tapered roller bearings
FLT 515-764 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BC4B 322497/HA4 |
Size (mm) | 870x600x578 |
Bore Diameter (mm) | 870 |
Outer Diameter (mm) | 600 |
Width (mm) | 578 |
d | 600 mm |
D | 870 mm |
B | 578 mm |
C | 540 mm |
D1 | 790.2 mm |
D1 | 500 mm |
F | 672 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 13.5 mm |
β | 20 ° |
r3,4 - min. | 5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 13200 kN |
Basic static load rating - C0 | 31500 kN |
Fatigue load limit - Pu | 2240 kN |
Calculation factor - kr | 570 |
Mass bearing | 1150 kg |
Design variant/feature | BC4.20/W33GWI |
D1 ≈ | 790.2 mm |
r1,2 min. | 13.5 mm |
α | 20 ° |
r3,4 min. | 5 mm |
Basic dynamic load rating C | 13200 kN |
Basic static load rating C0 | 31500 kN |
Fatigue load limit Pu | 2240 kN |
Calculation factor kr | 570 |
FLT 515-764 tapered roller bearings Cad Models
Contact Us

- RES Bearing import&export co.,ltd
- Address112, Rte de Champ Farçon, 7437 Argonay, France
- Phone(Working Time)33-6-40-62-93-00
- Fax
Related News
Are all wheel bearings the same? |
How do I identify a SKF Bearing? |
How do you calculate static load on a bearing? |